PROFILE PEJABAT
SWASTI ASWAGATI
KETUA FRAKSI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
Rp 0 M
Kekayaan Neto Terbaru (Periodik - 2024)
Tren Total Aset
Komposisi Aset
| Tahun | Jabatan & Unit Kerja |
|---|---|
| 2024 | KETUA FRAKSI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2023 | KETUA FRAKSI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2022 | KETUA FRAKSI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2021 | ANGGOTA DPRD FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2020 | KETUA FRAKSI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2019 | ANGGOTA DPRD FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2018 | ANGGOTA DPRD FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2016 | ANGGOTA - DPRD KOTA SEMARANG PERIODE N/A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
Tren Harta Neto vs Hutang
Tren Kekayaan Lengkap
Item #2
Item #3
harta.ngulik.org
SWASTI ASWAGATI
KETUA FRAKSI
Harta 2023
Rp 14.209.977.974
Harta 2024
Rp 29.722.972.975
PERUBAHAN KEKAYAAN
▲ Rp 15.512.995.001
NAIK 109.2%
Data resmi berdasarkan Laporan LHKPN KPK RI.
