PROFILE PEJABAT
MUKHAMAD KHADHIK
PJ. SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Rp 0 M
Kekayaan Neto Terbaru (Periodik - 2024)
Tren Total Aset
Komposisi Aset
| Tahun | Jabatan & Unit Kerja |
|---|---|
| 2024 | PJ. SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 2023 | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 2022 | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 2021 | KEPALA DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 2020 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 2019 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 2018 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 2017 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
| 1421 | CAMAT - SEMARANG BARAT N/A PEMERINTAH KOTA SEMARANG |
Tren Harta Neto vs Hutang
Tren Kekayaan Lengkap
Item #2
Item #3
harta.ngulik.org
MUKHAMAD KHADHIK
PJ. SEKRETARIS DAERAH
Harta 2023
Rp 3.641.166.023
Harta 2024
Rp 4.108.227.815
PERUBAHAN KEKAYAAN
▲ Rp 467.061.792
NAIK 12.8%
Data resmi berdasarkan Laporan LHKPN KPK RI.
