PROFILE PEJABAT
BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA
SEKRETARIS FRAKSI
FRAKSI PARTAI PAN PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
Rp 0 M
Kekayaan Neto Terbaru (Periodik - 2024)
Tren Total Aset
Komposisi Aset
| Tahun | Jabatan & Unit Kerja |
|---|---|
| 2024 | SEKRETARIS FRAKSI FRAKSI PARTAI PAN PSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2023 | SEKRETARIS FRAKSI FRAKSI PARTAI PAN PSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2022 | SEKRETARIS FRAKSI FRAKSI PARTAI PAN PSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2021 | SEKRETARIS FRAKSI FRAKSI PARTAI PAN PSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2020 | SEKRETARIS FRAKSI FRAKSI PARTAI PAN PSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2019 | SEKRETARIS FRAKSI FRAKSI PARTAI PAN PSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG |
| 2019 | CALON ANGGOTA DPRD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) KPU (CALON ANGGOTA DPRD) |
Tren Harta Neto vs Hutang
Tren Kekayaan Lengkap
Item #2
Item #3
harta.ngulik.org
BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA
SEKRETARIS FRAKSI
Harta 2023
Rp 893.346.855
Harta 2024
Rp 1.235.836.822
PERUBAHAN KEKAYAAN
▲ Rp 342.489.967
NAIK 38.3%
Data resmi berdasarkan Laporan LHKPN KPK RI.
